Kompressori humisee, poistoputki pysyy viileänä ja lauhduttimen puhallin tuskin pyörii. 38-asteisena iltapäivänä viallinen käyntikondensaattori voi oikosulkea jaetun järjestelmän kolme kerta...
lue lisää| Malli | Jännite (V) | Tuulenopeus (m 3 /min) | Nopeus (r/min) | Syöttövoima (W) | Syöttövirta (a) | Melu db (a) |
| YWF-200 4D/4E/2E | 220 (380) | 870 | 2750 | 90 | 0.42 | 66 |
| YWF-250 4D/4E/2E | 1750 | 2400 | 120 | 0.75 | 68 | |
| YWF-300 4D/4E/2E | 2500 | 2600 | 160 | 0.75 | 70 | |
| YWF-350 4D/4E | 3110 | 1400 | 150 | 0.7 | 64 | |
| YWF-400 4D/4E | 4235 | 1400 | 195 | 0.88 | 68 | |
| YWF-450 4D/4E | 5180 | 1380 | 250 | 1.08 | 68 | |
| YWF-500 4D/4E | 8500 | 1380 | 500 | 2.2 | 74 | |
| YWF-550 4D/4E | 9800 | 1410 | 550 | 2.6 | 74 | |
| YWF-600 4D/4E | 11400 | 1380 | 700 | 1.9 | 75 | |
| YWF-650 4D/4E | 9750 | 930 | 470 | 2.25 | 76 |
Kompressori humisee, poistoputki pysyy viileänä ja lauhduttimen puhallin tuskin pyörii. 38-asteisena iltapäivänä viallinen käyntikondensaattori voi oikosulkea jaetun järjestelmän kolme kerta...
lue lisääKondensaattorien toiminta kaupallisissa jäähdytyspiireissä 10 tonnin pakattu kattoyksikkö lopetti jäähtymisen 33 °C:n iltapäivällä. Kompressori oli käynnissä, mutta lauhduttimen puhallin p...
lue lisääPienen toimiston jaettu ilmastointilaite oli lyhyt pyöräily neljän hetken aikana. Huoneen lämpötila vaihteli 21 ja 26 celsiusasteen välillä, ja sähkölasku nousi kuukaudesta toiseen. Kylmäain...
lue lisää